platné od 1.1.2025
Výjímka:
Členské příspěvky plaťte na účet Baníku Most NH.
V příkazu k platbě správně vyplňte číslo účtu/kód banky a zprávu (poznámku) pro příjemce.
Číslo účtu a kód banky: 272977384/0300
Zpráva (poznámka) pro příjemce:
Jméno a příjmení člena, za kterého je členský příspěvek hrazen (bez tohoto údaje často nejsme schopni dohledat za koho je placeno)
| 1. | TJ Příchovice | 15 | 292:253 | 27 |
| 2. | Sokol Krčín | 15 | 322:270 | 23 |
| 3. | Sokol Svinov | 15 | 289:252 | 23 |
| 4. | TJ Sokol Nezvěstice | 15 | 302:270 | 19 |
| 5. | Sokol Tymákov A | 15 | 289:302 | 16 |
| 6. | Sokol Ostopovice | 15 | 303:316 | 14 |
| 7. | TJ Nýřany | 15 | 274:287 | 14 |
| 8. | TJ Sokol Podlázky | 15 | 267:276 | 12 |
| 9. | TJ Sokol Kyšice | 15 | 236:248 | 12 |
| 10. | TJ Plzeň-Újezd | 15 | 308:333 | 10 |
| 11. | Baník Most NH | 15 | 250:279 | 8 |
| 12. | TJ Přeštice | 15 | 284:330 | 2 |
| 1. |
PV
|
Pavel Vinkler | 61 |
| 2. |
DŽ
|
Daniel Žorna | 50 |
| 3. |
JM
|
Jan Mertl | 23 |
| 4. |
ZB
|
Zdeněk Bíma | 15 |
| 5. |
PB
|
Pavel Benda | 12 |
Zatím žádné události