platné od 1.1.2025
Výjímka:
Členské příspěvky plaťte na účet Baníku Most NH.
V příkazu k platbě správně vyplňte číslo účtu/kód banky a zprávu (poznámku) pro příjemce.
Číslo účtu a kód banky: 272977384/0300
Zpráva (poznámka) pro příjemce:
Jméno a příjmení člena, za kterého je členský příspěvek hrazen (bez tohoto údaje často nejsme schopni dohledat za koho je placeno)
1. | TJ Sokol Podlázky | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Sokol Nezvěstice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Sokol Kyšice | 0 | 0:0 | 0 |
4. | TJ Příchovice | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Přeštice | 0 | 0:0 | 0 |
6. | TJ Plzeň-Újezd | 0 | 0:0 | 0 |
7. | TJ Nýřany | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Sokol Tymákov A | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Sokol Svinov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Sokol Ostopovice | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Sokol Krčín | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Baník Most NH | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
Zatím žádné události