| 1. | Sokol Krčín | 11 | 245:193 | 19 |
| 2. | TJ Příchovice | 11 | 196:178 | 19 |
| 3. | Sokol Svinov | 11 | 212:186 | 17 |
| 4. | TJ Sokol Nezvěstice | 11 | 224:190 | 15 |
| 5. | Sokol Ostopovice | 11 | 231:234 | 10 |
| 6. | TJ Sokol Podlázky | 11 | 195:199 | 10 |
| 7. | TJ Sokol Kyšice | 11 | 177:184 | 10 |
| 8. | Sokol Tymákov A | 11 | 207:227 | 10 |
| 9. | Baník Most NH | 11 | 184:198 | 8 |
| 10. | TJ Nýřany | 11 | 193:215 | 8 |
| 11. | TJ Plzeň-Újezd | 11 | 224:255 | 6 |
| 12. | TJ Přeštice | 11 | 200:229 | 0 |
| 1. |
PV
|
Pavel Vinkler | 61 |
| 2. |
DŽ
|
Daniel Žorna | 50 |
| 3. |
JM
|
Jan Mertl | 23 |
| 4. |
ZB
|
Zdeněk Bíma | 15 |
| 5. |
DP
|
David Pham | 12 |
Zatím žádné události